7月10日,財富中文網發布了最新的《財富》中國500強排行榜以及中國500強分行業榜。
今年中國500家上榜的上市公司總營業收入達到45.5萬億元人民幣,較去年增長14.8%,再創新高;凈利潤達到了3.625萬億元,較去年增長4.21%,相比去年24.24%的漲幅而言,受宏觀經濟影響大幅放緩。今年上榜公司的年營收門檻為162.38億元,相比去年提升了17%。去年中國GDP首次突破90萬億元,這500家上市公司的收入總和也再次超過了中國當年GDP的一半。
在互聯網服務的排行榜中,BAT位列前三。具體來看,阿里巴巴、騰訊、百度分列前三,網易、美團點評、攜程、愛奇藝等公司上榜。
在物流與供應鏈行業的排行榜中,海航、象嶼、中遠海運位列前三,順豐、中國外運、怡亞通、東方海外、遠洋集團、飛馬國際、中儲分別位列該領域第四到第十位,具體榜單如下:
排名 | 公司名 | 營收(百萬元) |
26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
40 | 廈門象嶼股份有限公司 | 234,007.60 |
75 | 中遠海運控股股份有限公司 | 120,829.50 |
102 | 順豐控股股份有限公司 | 90,942.70 |
121 | 中國外運股份有限公司 | 77,311.80 |
130 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 70,072.10 |
205 | 東方海外(國際)有限公司 | 43,493.90 |
215 | 遠洋集團控股有限公司 | 41,422.10 |
219 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 41,048.70 |
238 | 中儲發展股份有限公司 | 38,144.50 |
240 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 38,095.80 |
241 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 38,042.50 |
300 | 百世集團 | 27,961 |
306 | 圓通速遞股份有限公司 | 27,465.10 |
367 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.30 |
383 | 寧波舟山港股份有限公司 | 21,879.60 |
467 | 中通快遞 | 17,604.50 |
480 | 申通快遞股份有限公司 | 17,013 |
492 | 中遠海運發展股份有限公司 | 16,683.70 |
附前100榜單:
排名 | 公司名 | 營收 百萬元 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,891,179 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,353,588 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 1,199,324.5 |
4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 976,832 |
5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 902,194.1 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 773,789 |
7 | 中國中鐵股份有限公司 | 740,436.3 |
8 | 中國移動有限公司 | 736,819 |
9 | 中國鐵建股份有限公司 | 730,123.1 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司 | 658,891 |
11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 643,101 |
12 | 中國農業銀行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 中國銀行股份有限公司 | 504,107 |
14 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 503,799 |
15 | 中國交通建設股份有限公司 | 490,872.1 |
16 | 中國恒大集團 | 466,196 |
17 | 京東商城電子商務有限公司 | 462,019.8 |
18 | 中國中信股份有限公司 | 450,252.5 |
19 | 碧桂園控股有限公司 | 379,079 |
20 | 中國電信股份有限公司 | 377,124 |
21 | 聯想控股股份有限公司 | 358,919.7 |
22 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 354,363 |
23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 348,732.4 |
24 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 345,278 |
25 | 國藥控股股份有限公司 | 344,525.8 |
26 | 海航科技股份有限公司 | 336,472 |
27 | 騰訊控股有限公司 | 312,694 |
28 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 305,204.9 |
29 | 物產中大集團股份有限公司 | 300,538.3 |
30 | 萬科企業股份有限公司 | 297,679.3 |
31 | 中國電力建設股份有限公司 | 295,280.4 |
32 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 290,876.8 |
33 | 中國冶金科工股份有限公司 | 289,534.5 |
34 | 廈門建發股份有限公司 | 280,381.8 |
35 | 中國神華能源股份有限公司 | 264,101 |
36 | 美的集團股份有限公司 | 261,819.6 |
37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 261,245 |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 248,555 |
39 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 244,956.6 |
40 | 廈門象嶼股份有限公司 | 234,007.6 |
41 | 中國海洋石油有限公司 | 226,963 |
42 | 中國能源建設股份有限公司 | 224,034.4 |
43 | 中國中車股份有限公司 | 219,082.6 |
44 | 中國建材股份有限公司 | 218,955.2 |
45 | 江西銅業股份有限公司 | 215,289.9 |
46 | 交通銀行股份有限公司 | 212,654 |
47 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 206,597.9 |
48 | 珠海格力電器股份有限公司 | 200,024 |
49 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 194,555.5 |
50 | 青島海爾股份有限公司 | 183,316.6 |
51 | 中國太平保險控股有限公司 | 180,394.4 |
52 | 中國鋁業股份有限公司 | 180,240.2 |
53 | 小米集團 | 174,915.4 |
54 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 171,542 |
55 | 上海建工集團股份有限公司 | 170,545.8 |
56 | 華能國際電力股份有限公司 | 169,861.2 |
57 | 廣匯汽車服務集團股份公司 | 166,173 |
58 | 兗州煤業股份有限公司 | 163,008.5 |
59 | 華潤醫藥集團有限公司 | 160,154.5 |
60 | 濰柴動力股份有限公司 | 159,255.8 |
61 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 159,084.4 |
62 | 興業銀行股份有限公司 | 158,287 |
63 | 中國民生銀行股份有限公司 | 156,769 |
64 | 新華人壽保險股份有限公司 | 154,167 |
65 | 北京汽車股份有限公司 | 151,920.4 |
66 | 萬洲國際有限公司 | 149,586.3 |
67 | 中國南方航空股份有限公司 | 143,623 |
68 | 中國國際航空股份有限公司 | 136,774.4 |
69 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 136,397.5 |
70 | 比亞迪股份有限公司 | 130,054.7 |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128,402.6 |
72 | 融創中國控股有限公司 | 124,745.6 |
73 | 華潤置地有限公司 | 121,188.9 |
74 | 河鋼股份有限公司 | 120,957 |
75 | 中遠海運控股股份有限公司 | 120,829.5 |
76 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 119,923.7 |
77 | 龍湖集團控股有限公司 | 115,798.5 |
78 | 中國東方航空股份有限公司 | 114,930 |
79 | TCL集團股份有限公司 | 113,447.4 |
80 | 中國光大銀行股份有限公司 | 110,244 |
81 | 復星國際有限公司 | 109,351.6 |
82 | 中升集團控股有限公司 | 107,735.7 |
83 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 107,253.2 |
84 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 107,026 |
85 | 吉利汽車控股有限公司 | 106,595.1 |
86 | 中國通信服務股份有限公司 | 106,176.6 |
87 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 105,994.3 |
88 | 昆侖能源有限公司 | 105,470 |
89 | 鞍鋼股份有限公司 | 105,157 |
90 | 東風汽車集團股份有限公司 | 104,543 |
91 | 中國中煤能源股份有限公司 | 104,140.1 |
92 | 百度股份有限公司 | 102,277 |
93 | 上海電氣集團股份有限公司 | 101,157.5 |
94 | 長城汽車股份有限公司 | 99,230 |
95 | 京東方科技集團股份有限公司 | 97,108.9 |
96 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 96,055.1 |
97 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 93,497.6 |
98 | 大唐國際發電股份有限公司 | 93,389.6 |
99 | 中國糧油控股有限公司 | 91,877.7 |
100 | 榮盛石化股份有限公司 | 91,424.7 |
美國對中國商品加征10%關稅,對跨境電商的巨大沖擊
962 閱讀白犀牛副總裁王瀚基:無人配送帶來了哪些機遇與挑戰?
708 閱讀SCOR模型:數字化時代供應鏈管理的航海圖
752 閱讀快遞人2025愿望清單:漲派費、少罰款、交社保......
697 閱讀京東物流北京區25年331大件DC承運商招標
621 閱讀春節假期全國攬投快遞包裹超19億件
502 閱讀1月27日-2月2日全國物流保通保暢運行情況
496 閱讀暖心護航春節返程,順豐確保每一份滿滿當當的心意與牽掛新鮮抵達!
455 閱讀2025年1月20日-1月26日全國物流保通保暢運行情況
408 閱讀“朝令夕改”!美國郵政恢復接收中國包裹
275 閱讀