2017年市場熱度怎樣?2018年市場又將走向何方,一起跟小編來看看~
物流行業投融資情況
2017年物流及相關行業共發生超110起投融資事件,其中,天使、pre-A及A輪超一半,達57.28%,可看出投資人還是比較關注商業模式的。
在融資月份中,1、8、9、11月的融資次數均超過了10次。
文末附行業投融資事件列表。
物流行業各領域投融資情況
在這110起融資事件中,倉儲及自動化、同城配送、末端物流、物流信息等領域的受關注度較高。
融資領域分布情況:
所屬領域 | 融資次數 | 融資企業 |
倉儲&自動化 | 19 | Geek+、易代儲、鯨倉、快倉、倉小微、一一通、馬路創新、申通貝寧倉儲、心怡科技、CBD迷你倉、艾吉威、頭等倉、復融供應鏈、香蕉立方、三位通、萬超幫、若步智能 |
同城配送 | 18 | 云鳥科技、貨拉拉、閃送,駒馬物流、UU跑腿、唯捷城配、快服務、快牛配送、千鳥配送、幫啦跑腿、風先生、深圳小閃快送 |
公路運輸 | 13 | 福佑卡車、貨車幫、好運虎、運滿滿、颶風物流、找罐車、運車管家、壹米滴答、天地匯、商橋物流 |
末端物流 | 11 | 豐巢、遞易、成都我來啦、熊貓快收、箱箱共用、迅蟻、樂收、火箭投遞、小象驛站、藍店、優樂賽 |
物流信息 | 11 | G7、集行神州、大車東慧、富勒、雅澳供應鏈、欣視景、知藏科技、貨車寶 |
跨境 | 9 | 卓志跨境供應鏈、BUFFALO供應鏈、影子速遞、運去哪、燕文物流、鴨嘴獸 |
生鮮/冷鏈 | 9 | 九曳、易鮮冷鏈、凍品匯、信良記、安鮮達物流、馬力冷運、樂禾食材、鄭明物流 |
快遞 | 8 | 優速、天天快遞、快遞100、韻達(IPO)、曹操到、快捷快遞、順豐(IPO) |
物流地產 | 5 | 易商紅木、普洛斯、物流地產基金、平安不動產 |
綜合物流 | 4 | 百世物流(IPO)、遠孚物流、越海物流、菜鳥網絡 |
家居物流 | 3 | 一智通、蟻安居、居家通 |
倉儲&自動化
根據對2017年各融資領域熱度分析,小編發現倉儲&自動化在2017年最熱,共發生超19起融資事件。其中自動化、倉儲機器人比較受資本關注,無人倉從入庫、存儲、包裝到分揀,全流程的智能化及無人化越來越受到矚目。同時,越來越多物流“黑科技”開始出現在眾人視野中,詳見:盤點 | 2017年那些驚艷你的物流黑科技!
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月16日 | 一一通 | 數千萬 | A | 合肥高投 |
2月18日 | 馬路創新 | 數百萬 | 天使 | / |
2月27日 | 鯨倉科技 | 6800萬 | A | 金沙江創投、南昌洪城、合力、臻云、德國博世等 |
3月10日 | 申通貝寧倉儲 | 數千萬 | A | 熠帆資本 |
3月19日 | 極智嘉/Geek+ | 1.5億 | A+ | 祥峰、火山石、高榕 |
3月29日 | 快倉 | 2億 | B | 菜鳥、軟銀 |
4月5日 | 易代儲 | 5000萬 | A+ | 中集、展博 |
4月27日 | 心怡科技 | 6億 | C | Welkin匯勤、怡諾、博睿、易凱 |
5月2日 | 倉小微 | 1000萬 | 天使 | 姚勁波 |
5月16日 | CBD迷你倉 | 2800萬美元 | A | 匯貫南豐 |
7月13日 | Geek+ | 6000萬美元 | B | 華平投資、火山石投資 |
8月3日 | 艾吉威 | 3000萬元 | A | 東合創投、升鴻資本 |
8月28日 | 頭等倉 | / | Pre-A | 光大控股 |
10月26日 | 復融供應鏈 | 數千萬元 | A | 邦明資本領投,創業接力天使跟投 |
10月27日 | 香蕉立方 | 超億元 | 天使 | 萬達集團、花生地鐵 |
11月24日 | 鯨倉科技 | 1億美元 | B | 云鋒基金領投,百度風投和金沙江聯合跟投 |
11月28日 | 三維通 | / | / | 松禾遠望資本 |
12月22日 | 萬超幫 | 數千萬 | Pre-A | 君上資本領投,君孜資本戰略跟投 |
12月26日 | 若步智能 | 千萬級 | A | 宏華文化產業(深圳)有限公司 |
同城配送
同城配送在2017年也不遜色,共發生18起融資事件,也可看出其市場競爭之激烈。
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月8日 | UU跑腿 | 9600萬 | A | 天明集團、銳旗資本 |
1月8日 | 唯捷城配 | 數千萬 | A | 德屹資本 |
1月10日 | 貨拉拉 | 3000萬美元 | B | 襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞 |
1月13日 | 快服務 | 數千萬 | Pre-A | 明家聯合領投、峰瑞資本、福源精益、瀚霖匯、百度眾籌跟投 |
2月6日 | 閃送 | 5000萬美元 | C | SIG海納亞洲、執一、普思 |
2月13日 | 云鳥科技 | 1億美元 | D | 華平、經緯、金沙江 |
3月30日 | 愛便利 | 2億 | B | 鍇明 |
4月21日 | 快牛配送 | 數千萬 | A | 貴格天使Cherubic Ventures心元資本 |
5月2日 | 駒馬物流 | 4.5億 | B | 普洛斯、鼎祥、聯創等 |
6月5日 | 閃送 | 5000萬美元 | C+ | 順為資本、華聯集團、赫斯特資本和普思資本 |
6月9日 | UU跑腿 | 1億元 | A+ | 啟賦資本、天明集團等 |
6月16日 | 深圳小閃快送 | 1000萬 | 天使 | 賽馬資本 |
8月3日 | 千鳥配送 | 1000萬元 | 天使 | 廣東文投創工場領投、兩個A股上市公司核心高管跟投 |
8月6日 | 幫啦跑腿 | 500萬 | Pre-A | 廈門漫游科技領投,深圳互豐投資及梅州市樂得鮮跟投 |
8月8日 | 閃送 | / | 戰略投資 | 華山資本 |
8月31日 | 風先生 | 數千萬美元 | C | 道生資本、執御 |
10月11日 | 貨拉拉 | 1億美元 | C | 順位資本、襄禾資本、概念資本等 |
11月3日 | 深圳小閃快送 | 2000萬 | Pre-A | / |
公路運輸
這一領域,好運虎、福佑卡車及貨車幫在2017年均有兩次獲得融資,且在年末,貨車幫與運滿滿宣布戰略合并,成立滿幫集團,兩家昔日戰場上的對手正式進入合并期。此外,德邦也即將上市,快運企業擁抱資本市場的步伐逐步加快,2018年,在公路運輸市場上很有可能會呈現新的格局。
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
3月9日 | 福佑卡車 | 2.5億 | C | 君聯、鐘鼎、真格、中航信托、普洛斯 |
3月22日 | 好運虎 | 1000萬 | Pre-A | 君上資本 |
4月19日 | 運車管家 | 數千萬 | A | 清華企業家協會理事孟虎、大搜車、珠海高鵠資本 |
5月2日 | 貨車幫 | 1.56億美元 | B+ | 百度、All-Stars |
5月3日 | 找罐車 | 350萬 | 天使 | 找油網 |
6月20日 | 天地匯 | 數千萬 | C | / |
7月16日 | 壹米滴答 | 3億元 | B | 鼎暉投資領投、普洛斯、源碼資本、險峰長青、拓鋒投資、GVC跟投 |
8月1日 | 颶風物流 | 640萬 | 戰略投資 | 音飛儲存 |
8月17日 | 貨車幫 | 5600萬美元 | B3輪 | 全明星基金領投 |
8月28日 | 好運虎 | 700萬美元 | A | DCM領投、零一創投、君上資本跟投 |
9月29日 | 商橋物流 | 5000萬 | A | 啟創資本與前海母基金聯合領投、深創投跟投 |
11月17日 | 運滿滿 | 1.2億美元 | D3 | 老虎基金 |
12月25日 | 壹米滴答 | 數億元 | B+ | 國開國際領投、聯峰投資 |
末端物流
2017年,末端物流也是一個融資熱點,多元化形態如快遞柜、無人機、綠色包裝等受到資本青睞。末端的成本和服務投入已經開始超越前端,根據中國智慧物流末端配送趨勢報告,隨著消費者成為新的供應鏈“權力中心”,以“用戶體驗”為核心的臉譜化、品質化服務越來越成為企業競爭力的表現,是未來末端物流爭奪的“新戰場”。
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月5日 | 豐巢科技 | 25億 | A | 鼎暉、國開金融、鐘鼎 |
1月16日 | 遞易 | 數千萬 | A | 三泰控股、真格基金 |
7月7日 | 成都我來啦 | 26億 | 戰略投資 | 中國郵政、菜鳥網絡、復星集團 |
7月13日 | 熊貓快收 | / | Pre-A | 姚勁波、李如彬 |
8月8日 | 箱箱共用 | 超億元 | B | 七海資本領投,永柏領中跟投 |
8月17日 | 迅蟻 | 數千萬 | A | 紅杉資本中國(領投)九合創投 |
10月5日 | 樂收 | 3000+萬元 | A | 順豐 |
10月17日 | 火箭投遞 | 數千萬元 | A | 旦恩創投領投 |
11月6日 | 小象驛站 | 千萬元 | Pre-A | / |
11月7日 | 藍店 | 2000萬元 | A | 海納亞洲(SIG) |
11月17日 | 優樂賽 | 超億元 | 首輪 | 國發創投基金和元禾原點資本 |
物流信息
2017年6月份,菜鳥順豐的數據之戰,京東、騰訊、美團、網易等企業紛紛加入戰隊,引起全行業乃至全社會的熱議。數據化、信息化越來越重要,數據成為時代的新型武器。
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
2月13日 | G7 | 4500萬美元 | C++ | 國開、普洛斯 |
3月21日 | 雅澳供應鏈 | 數百萬 | 天使 | 上海普天物流、聯創資本馮濤、天天快遞創始人詹際盛、三銀資本及山鷹資本 |
8月5日 | 雅澳供應鏈 | 3000萬元 | Pre-A | 馬鞍山市雄鷹新興產業基金領投,舍得資本、上海元賦資本跟投 |
8月25日 | 集行神州 | 2500萬元 | 戰略投資 | 探針資金、拙贏資管 |
9月1日 | 大車東慧 | 千萬元 | A | 上海市科創委創業基金、寧波萬豪銘銳投資等 |
9月17日 | 欣視景 | 1億 | B | 華睿投資(領投)南京高科 |
9月19日 | 雅澳供應鏈 | 1000萬元 | Pre-A+ | 合力投資、華山資本 |
10月25日 | 知藏科技 | 數千萬元 | Pre-A | 天創投領投,藍馳創投跟投 |
12月1日 | 貨車寶 | / | 天使 | 羅格博領投 |
12月7日 | FLUX富勒 | / | 戰略投資 | 霍尼韋爾 |
12月18日 | G7 | 7000萬美元 | 戰略投資 | 普洛斯、中銀集團投資有限公司 |
跨境
2017年跨境物流中,運去哪及鴨嘴獸都獲得了2次融資。很明顯,這一年我們看到跨境電商的流行,飛快帶動了跨境物流的需求。
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
2月23日 | 卓志跨境供應鏈 | 2億 | 戰略投資 | 普洛斯金融 |
6月12日 | BUFFALO供應鏈 | 數百萬 | 種子 | 原子創投 |
6月20日 | 影子速遞 | 300萬 | 天使 | 匯卓資本 |
6月23日 | 運去哪 | 5000萬 | A+ | DCM、星河、春曉資本 |
8月1日 | 鴨嘴獸 | 數百萬 | 天使 | 寧波蕓苔永盈 |
10月31日 | 運去哪 | 近億元 | 戰略投資 | 招商局創投 |
11月7日 | BUFFALO供應鏈 | 數百萬 | 天使 | 大觀資本、深圳城藍資產、原子創投 |
11月30日 | 燕文物流 | 數億元 | B | 君聯資本領投,毅達資本等其他投資機構跟投 |
12月21日 | 鴨嘴獸 | 1000萬 | Pre-A | 拙撲投資 |
生鮮/冷鏈
由于體驗環節缺失等原因,發展一度遇冷,生鮮/冷鏈特別是其生鮮電商市場行業在2016年迎來洗牌期。2017年,中央和地方政府因勢利導地出臺了多項冷鏈政策,生鮮/冷鏈這一年還是挺受資本看好的。
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月5日 | 凍品匯 | / | 天使 | 金橡樹投資 |
1月23日 | 九曳 | 2億 | B | 遠洋資本 |
5月2日 | 凍品匯 | 數千萬 | Pre-A | 金橡樹投資控股、北京金海云天網絡技術服務中心 |
6月16日 | 易鮮冷鏈 | 千萬元 | 天使 | 凍品在線集團、國運通物流 |
7月6日 | 信良記 | 1.2億元 | A+ | 鐘鼎創投、峰瑞資本 |
8月1日 | 安鮮達物流 | 3億美元 | 戰略投資 | 天貓商城 |
9月23日 | 馬力冷運 | 數千萬 | 天使 | 十維資本 |
9月28日 | 樂禾食品 | 6000萬 | A+ | 無域資本等 |
11月27日 | 鄭明物流 | 4億元 | 戰略投資 | 遠洋資本 |
快遞
2016年申通、中通、圓通上市,2017年韻達、順豐又相繼上市,五大快遞的上市,快遞市場格局基本已落定。從2017年申通增值快捷快遞、蘇寧云商收購天天快遞等市場行為來看,2018年,行業將通過并購或轉型進一步提升集中度。不過,京東物流的獨立以及菜鳥與各大物流及快遞企業的合作也將會減緩行業集中度,影響行業格局。
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月1日 | 優速快遞 | 20億 | A+ | 普洛斯 |
1月2日 | 天天快遞 | 42.5億 | 戰略投資 | 江蘇蘇寧物流 |
1月12日 | 快遞100 | 數百萬 | A | 京東 |
1月18日 | 韻達 | / | IPO | A股 |
2月24日 | 順豐 | 426億 | IPO | A股 |
4月27日 | 曹操到 | 數百萬 | 天使 | / |
8月2日 | 快捷快遞 | 1.33億元 | 戰略投資 | 申通快遞 |
8月6日 | 順豐速運 | 78.22億 | 戰略投資 | / |
物流地產
近年來,電商、大型第三方物流公司以及新零售對更高效率的需求,驅動著物流地產的發展。
2017年,中國五大財團116億美元參與了普洛斯的私有化案,這也正說明中資對物流行業重視程度正在上升,原來外資占半壁江山的物流地產市場,中資比例正大幅上升。
如電商京東蘇寧等在全國大規模新增倉儲用地,保險業巨頭平安對外投資多家倉儲企業,自建或并購園區。除電商、保險等各方資本的進入,房地產企業也開始在物流地產上布局,如萬科,2017年除了參與普洛斯的私有化,聯合設立物流地產投資基金,還在各地大規模新增物流地產項目,成立或收購物流公司。
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
1月4日 | 易商紅木 | 3億美元 | C | 廣發信德、華融、光大、浦銀、民銀 |
7月14日 | 普洛斯 | 116億美元 | 戰略投資 | 厚樸投資占股21.3%、萬科集團占股21.4%、高瓴資本占股21.2%、中銀集團投資有限公司占股15%、普洛斯管理層占股21.2%。 |
7月31日 | 易商紅木 | 3.33億美元 | 戰略投資 | SK電訊創投(中國) |
11月13日 | 物流地產基金 | 300億 | 創立 | 蘇寧、深創投 |
12月11日 | 平安不動產 | / | 戰略投資 | 普洛斯 |
綜合物流
2017年,百世在萬眾矚目中上市,可以遙望,未來,京東物流一定會上市,菜鳥有很大可能會上市,蘇寧物流也可能脫離蘇寧云商獨立上市。
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
3月29日 | 遠孚物流 | 數千萬 | A | 三行資本、1898創投 |
9月20日 | 百世 | 4.5億美元 | IPO | 紐交所 |
9月21日 | 越海物流 | 12億元 | A | 涌鏵投資、匯能金融領投,磐石資本、廣田控股、唐融投資、惠友投資、寧波嘉展、盛世景等機構跟投 |
9月26日 | 菜鳥網絡 | 53億 | 戰略投資 | 阿里巴巴集團 |
家居物流
時間 | 企業 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
3月23日 | 一智通 | 6000萬 | A+ | 景林、清控銀杏、千朋 |
8月31日 | 蟻安居 | 數千萬美元 | Pre-A | / |
9月9日 | 居家通 | 5000萬 | B | 紅星美凱龍 |
主要投資機構
投資機構在2017年表現得比較謹慎,大多數新進的投資機構在物流行業僅投資一次。
根據近幾年融資情況,小編得出在物流領域的投資機構主要有:鐘鼎創投、紅杉資本、普洛斯、經緯中國、騰訊等,以下為主要投資機構的履歷。
鐘鼎創投 | 德邦、貨車幫(2)、卡行天下(2)、G7(4)、愛鮮蜂、福佑(2)、則一、優速、金峰、中冷、臻智機械、弗朗斯機械、世倉、信良記、豐巢科技 |
紅杉資本 | 億程、中通(2)、德邦、云鳥(2)、鄭明、安能(2)、運滿滿(2)、雨點金服(2)、小麥公社(2)、達達(4)、一號貨車(2) |
普洛斯 | 優速快遞、G7(2)、卓志供應鏈、福佑卡車、駒馬物流(2)、壹米滴答(3)、平安不動產、東航物流 |
經緯中國 | oTMS(3)、奧林科技、云鳥(4)、笨鳥海淘、風先生(2)、閃送(2) |
騰訊 | 貨車幫(5)、G7(2)、58速運、人人快遞、Go-Jek(2) |
主要投資機構履歷(融資次數)
1、做物流,看商流和渠道變化和對信息化的要求能力,才能做好服務和協同,并往物流即商流的方向上提升會更有未來;
2、合同物流一定有未來,所謂綜合性物流服務商,就是合同物流。網絡布局(網絡型)、信息化和自動化能力(科技)、倉運配專業領域服務能力(產品)。
3、物流大格局已經初定,細分領域還有機會,特別是快運、細分行業物流。
附2017投融資事件列表:
企業 | 所屬領域 | 金額 | 輪次 | 投資方 |
優速快遞 | 快遞 | 20億 | A+ | 普洛斯 |
天天快遞 | 快遞 | 42.5億 | 戰略投資 | 江蘇蘇寧物流 |
易商紅木 | 物流地產 | 3億美元 | C | 廣發信德、華融、光大、浦銀、民銀 |
凍品匯 | 冷鏈 | / | 天使 | 金橡樹投資 |
豐巢科技 | 末端物流 | 25億 | A | 鼎暉、國開金融、鐘鼎 |
UU跑腿 | 同城配送 | 9600萬 | A | 天明集團、銳旗資本 |
唯捷城配 | 同城配送 | 數千萬 | A | 德屹資本 |
貨拉拉 | 同城配送 | 3000萬美元 | B | 襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞 |
快遞100 | 快遞 | 數百萬 | A | 京東 |
快服務 | 同城配送 | 數千萬 | Pre-A | 明家聯合領投、峰瑞資本、福源精益、瀚霖匯、百度眾籌跟投 |
一一通 | 倉儲&自動化 | 數千萬 | A | 合肥高投 |
遞易 | 末端物流 | 數千萬 | A | 三泰控股、真格基金 |
韻達 | 快遞 | / | IPO | A股 |
九曳 | 冷鏈 | 2億 | B | 遠洋資本 |
閃送 | 同城配送 | 5000萬美元 | C | SIG海納亞洲、執一、普思 |
云鳥科技 | 同城配送 | 1億美元 | D | 華平、經緯、金沙江 |
G7 | 物流信息 | 4500萬美元 | C++ | 國開、普洛斯 |
馬路創新 | 倉儲&自動化 | 數百萬 | 天使 | / |
卓志跨境供應鏈 | 跨境物流 | 2億 | 戰略投資 | 普洛斯金融 |
順豐 | 快遞 | 426億 | IPO | A股 |
鯨倉科技 | 倉儲&自動化 | 6800萬 | A | 金沙江創投、南昌洪城、合力、臻云、德國博世等 |
福佑卡車 | 公路運輸 | 2.5億 | C | 君聯、鐘鼎、真格、中航信托、普洛斯 |
申通貝寧倉儲 | 倉儲&自動化 | 數千萬 | A | 熠帆資本 |
極智嘉/Geek+ | 倉儲&自動化 | 1.5億 | A+ | 祥峰、火山石、高榕 |
雅澳供應鏈 | 物流信息 | 數百萬 | 天使 | 上海普天物流、聯創資本馮濤、天天快遞創始人詹際盛、三銀資本及山鷹資本 |
好運虎 | 公路運輸 | 1000萬 | Pre-A | 君上資本 |
一智通 | 家居物流 | 6000萬 | A+ | 景林、清控銀杏、千朋 |
快倉 | 倉儲&自動化 | 2億 | B | 菜鳥、軟銀 |
遠孚物流 | 綜合物流 | 數千萬 | A | 三行資本、1898創投 |
愛便利 | 同城配送 | 2億 | B | 鍇明 |
易代儲 | 倉儲&自動化 | 5000萬 | A+ | 中集、展博 |
運車管家 | 公路運輸 | 數千萬 | A | 清華企業家協會理事孟虎、大搜車、珠海高鵠資本 |
快牛配送 | 同城配送 | 數千萬 | A | 貴格天使Cherubic Ventures心元資本 |
曹操到 | 快遞 | 數百萬 | 天使 | / |
心怡科技 | 倉儲&自動化 | 6億 | C | Welkin匯勤、怡諾、博睿、易凱 |
駒馬物流 | 同城配送 | 4.5億 | B | 普洛斯、鼎祥、聯創等 |
凍品匯 | 冷鏈 | 數千萬 | Pre-A | 金橡樹投資控股、北京金海云天網絡技術服務中心 |
倉小微 | 倉儲&自動化 | 1000萬 | 天使 | 姚勁波 |
貨車幫 | 公路運輸 | 1.56億美元 | B+ | 百度、All-Stars |
找罐車 | 公路運輸 | 350萬 | 天使 | 找油網 |
CBD迷你倉 | 倉儲&自動化 | 2800萬美元 | A | 匯貫南豐 |
閃送 | 同城配送 | 5000萬美元 | C+ | 順為資本、華聯集團、赫斯特資本和普思資本 |
UU跑腿 | 同城配送 | 1億元 | A+ | 啟賦資本、天明集團等 |
BUFFALO供應鏈 | 跨境物流 | 數百萬 | 種子 | 原子創投 |
易鮮冷鏈 | 冷鏈 | 千萬元 | 天使 | 凍品在線集團、國運通物流 |
深圳小閃快送 | 同城配送 | 1000萬 | 天使 | 賽馬資本 |
天地匯 | 公路運輸 | 數千萬 | C | / |
影子速遞 | 跨境物流 | 300萬 | 天使 | 匯卓資本 |
運去哪 | 跨境物流 | 5000萬 | A+ | DCM、星河、春曉資本 |
信良記 | 冷鏈 | 1.2億元 | A+ | 鐘鼎創投、峰瑞資本 |
成都我來啦 | 末端物流 | 26億 | 戰略投資 | 中國郵政、菜鳥網絡、復星集團 |
Geek+ | 倉儲&自動化 | 6000萬美元 | B | 華平投資、火山石投資 |
熊貓快收 | 末端物流 | / | Pre-A | 姚勁波、李如彬 |
普洛斯 | 物流地產 | 116億美元 | 戰略投資 | 厚樸投資占股21.3%、萬科集團占股21.4%、高瓴資本占股21.2%、中銀集團投資有限公司占股15%、普洛斯管理層占股21.2%。 |
壹米滴答 | 公路運輸 | 3億元 | B | 鼎暉投資領投、普洛斯、源碼資本、險峰長青、拓鋒投資、GVC跟投 |
易商紅木 | 物流地產 | 3.33億美元 | 戰略投資 | SK電訊創投(中國) |
安鮮達物流 | 冷鏈 | 3億美元 | 戰略投資 | 天貓商城 |
颶風物流 | 公路運輸 | 640萬 | 戰略投資 | 音飛儲存 |
鴨嘴獸 | 跨境物流 | 數百萬 | 天使 | 寧波蕓苔永盈 |
快捷快遞 | 快遞 | 1.33億元 | 戰略投資 | 申通快遞 |
千鳥配送 | 同城配送 | 1000萬元 | 天使 | 廣東文投創工場領投、兩個A股上市公司核心高管跟投 |
艾吉威 | 倉儲&自動化 | 3000萬元 | A | 東合創投、升鴻資本 |
雅澳供應鏈 | 物流信息 | 3000萬元 | Pre-A | 馬鞍山市雄鷹新興產業基金領投,舍得資本、上海元賦資本跟投 |
順豐速運 | 快遞 | 78.22億 | 戰略投資 | / |
幫啦跑腿 | 同城配送 | 500萬 | Pre-A | 廈門漫游科技領投,深圳互豐投資及梅州市樂得鮮跟投 |
箱箱共用 | 末端物流 | 超億元 | B | 七海資本領投,永柏領中跟投 |
閃送 | 同城配送 | / | 戰略投資 | 華山資本 |
迅蟻 | 末端物流 | 數千萬 | A | 紅杉資本中國(領投)九合創投 |
貨車幫 | 公路運輸 | 5600萬美元 | B3輪 | 全明星基金領投 |
集行神州 | 物流信息 | 2500萬元 | 戰略投資 | 探針資金、拙贏資管 |
好運虎 | 公路運輸 | 700萬美元 | A | DCM領投、零一創投、君上資本跟投 |
頭等倉 | 倉儲&自動化 | / | Pre-A | 光大控股 |
風先生 | 同城配送 | 數千萬美元 | C | 道生資本、執御 |
蟻安居 | 家居物流 | 數千萬美元 | Pre-A | / |
大車東慧 | 物流信息 | 千萬元 | A | 上海市科創委創業基金、寧波萬豪銘銳投資等 |
居家通 | 家居物流 | 5000萬 | B | 紅星美凱龍 |
欣視景 | 物流信息 | 1億 | B | 華睿投資(領投)南京高科 |
雅澳供應鏈 | 物流信息 | 1000萬元 | Pre-A+ | 合力投資、華山資本 |
百世 | 綜合物流 | 4.5億美元 | IPO | 紐交所 |
越海物流 | 綜合物流 | 12億元 | A | 涌鏵投資、匯能金融領投,磐石資本、廣田控股、唐融投資、惠友投資、寧波嘉展、盛世景等機構跟投 |
馬力冷運 | 冷鏈 | 數千萬 | 天使 | 十維資本 |
菜鳥網絡 | 綜合物流 | 53億 | 戰略投資 | 阿里巴巴集團 |
樂禾食品 | 冷鏈 | 6000萬 | A+ | 無域資本等 |
商橋物流 | 公路運輸 | 5000萬 | A | 啟創資本與前海母基金聯合領投、深創投跟投 |
樂收 | 末端物流 | 3000+萬元 | A | 順豐 |
貨拉拉 | 同城配送 | 1億美元 | C | 順位資本、襄禾資本、概念資本等 |
火箭投遞 | 末端物流 | 數千萬元 | A | 旦恩創投領投 |
知藏科技 | 物流信息 | 數千萬元 | Pre-A | 天創投領投,藍馳創投跟投 |
復融供應鏈 | 倉儲&自動化 | 數千萬元 | A | 邦明資本領投,創業接力天使跟投 |
香蕉立方 | 倉儲&自動化 | 超億元 | 天使 | 萬達集團、花生地鐵 |
運去哪 | 跨境物流 | 近億元 | 戰略投資 | 招商局創投 |
深圳小閃快送 | 同城配送 | 2000萬 | Pre-A | / |
小象驛站 | 末端物流 | 千萬元 | Pre-A | / |
BUFFALO供應鏈 | 跨境物流 | 數百萬 | 天使 | 大觀資本、深圳城藍資產、原子創投 |
藍店 | 末端物流 | 2000萬元 | A | 海納亞洲(SIG) |
物流地產基金 | 物流地產 | 300億 | 創立 | 蘇寧、深創投 |
運滿滿 | 公路運輸 | 1.2億美元 | D3 | 老虎基金 |
優樂賽 | 末端物流 | 超億元 | 首輪 | 國發創投基金和元禾原點資本 |
鯨倉科技 | 倉儲&自動化 | 1億美元 | B | 云鋒基金領投,百度風投和金沙江聯合跟投 |
鄭明物流 | 冷鏈 | 4億元 | 戰略投資 | 遠洋資本 |
三維通 | 倉儲&自動化 | / | / | 松禾遠望資本 |
燕文物流 | 跨境物流 | 數億元 | B | 君聯資本領投,毅達資本等其他投資機構跟投 |
貨車寶 | 物流信息 | / | 天使 | 羅格博領投 |
FLUX富勒 | 物流信息 | / | 戰略投資 | 霍尼韋爾 |
平安不動產 | 物流地產 | / | 戰略投資 | 普洛斯 |
G7 | 物流信息 | 7000萬美元 | 戰略投資 | 普洛斯、中銀集團投資有限公司 |
鴨嘴獸 | 跨境物流 | 1000萬 | Pre-A | 拙撲投資 |
萬超幫 | 倉儲&自動化 | 數千萬 | Pre-A | 君上資本領投,君孜資本戰略跟投 |
壹米滴答 | 公路運輸 | 數億元 | B+ | 國開國際領投、聯峰投資 |
若步智能 | 倉儲&自動化 | 千萬級 | A | 宏華文化產業(深圳)有限公司 |
此文系作者個人觀點,不代表物流沙龍立場
美國對中國商品加征10%關稅,對跨境電商的巨大沖擊
759 閱讀白犀牛副總裁王瀚基:無人配送帶來了哪些機遇與挑戰?
554 閱讀SCOR模型:數字化時代供應鏈管理的航海圖
619 閱讀快遞人2025愿望清單:漲派費、少罰款、交社保......
578 閱讀暖心護航春節返程,順豐確保每一份滿滿當當的心意與牽掛新鮮抵達!
406 閱讀1月27日-2月2日全國物流保通保暢運行情況
370 閱讀2025年1月20日-1月26日全國物流保通保暢運行情況
310 閱讀京東物流北京區25年331大件DC承運商招標
348 閱讀春節假期全國攬投快遞包裹超19億件
320 閱讀