2018年中國235個機場貨郵量排名



貨郵吞吐量 同比
1 上海/浦東 3,764,347.7 -1.6
2 北京/首都 2,074,005.4 2.2
3 廣州/白云 1,901,152.4 6.8
4 深圳/寶安 1,218,222.5 5.1
5 成都/雙流 662,028.6 3.0
6 杭州/蕭山 640,896.0 8.7
7 鄭州/新鄭 514,922.4 2.4
8 昆明/長水 428,277.2 2.5
9 上海/虹橋 407,154.6 -0.1
10 重慶/江北 382,160.8 4.3
11 南京/祿口 364,942.8 -2.5
12 廈門/高崎 345,529.1 2.0
13 西安/咸陽 312,637.1 20.3
14 天津/濱海 258,733.4 -3.6
15 青島/流亭 224,533.8 -3.2
16 武漢/天河 221,576.5 19.8
17 海口/美蘭 168,622.2 9.1
18 沈陽/桃仙 168,306.8 5.8
19 大連/周水子 161,335.2 -2.1
20 烏魯木齊/地窩堡 157,725.8 0.6
21 長沙/黃花 155,513.1 12.1
22 福州/長樂 133,189.4 6.0
23 哈爾濱/太平 124,758.3 3.0
24 無錫/碩放 123,818.9 15.1

民航數據控 微信號:minhangdata
25 南寧/吳圩 117,851.8 6.7
26 濟南/遙墻 113,627.9 19.4
27 貴陽/龍洞堡 112,396.2 9.8
28 寧波/櫟社 105,673.2 -12.3
29 三亞/鳳凰 95,132.9 6.8
30 長春/龍嘉 83,093.0 -6.5
31 南昌/昌北 82,604.4 58.1
32 溫州/龍灣 80,189.5 6.2
33 合肥/新橋 69,787.3 9.8
34 泉州/晉江 63,845.4 7.7
35 蘭州/中川 61,450.4 0.9
36 太原/武宿 53,402.1 10.3
37 煙臺/蓬萊 51,465.0 25.1
38 銀川/河東 50,733.5 20.3
39 珠海/金灣 46,393.0 24.1
40 石家莊/正定 46,146.0 12.5
41 南通/興東 42,989.9 9.0
42 呼和浩特/白塔 40,210.0 1.5
43 拉薩/貢嘎 36,320.4 12.2

民航數據控 微信號:minhangdata
44 西寧/曹家堡 33,879.1 22.4
45 常州/奔牛 28,170.1 49.3
46 桂林/兩江 27,074.5 11.9
47 揭陽/潮汕 25,249.7 -3.9
48 北京/南苑 25,122.2 8.3
49 濰坊 24,072.0 -9.1
50 西雙版納/嘎灑 13,207.2 1.1
51 麗江/三義 11,329.9 10.4
52 揚州/泰州 11,136.9 18.8
53 徐州/觀音 10,065.7 9.0
54 鄂爾多斯/伊金霍洛 9,984.4 -15.5
55 義烏 8,800.1 28.1
56 德宏/芒市 8,330.2 -2.1
57 喀什 8,225.0 6.6
58 臨沂/沭埠嶺 8,036.6 31.1
59 庫爾勒 7,646.0 4.5
60 綿陽/南郊 7,586.7 5.0
61 臺州/路橋 7,581.4 10.8
62 包頭/二里半 7,144.6 -20.5
63 威海/大水泊 6,764.7 18.1
64 大理 6,723.9 13.8
65 阿克蘇/溫宿 6,633.3 8.6

民航數據控 微信號:minhangdata
66 鹽城/南洋 6,587.2 18.9
67 北海/福成 6,446.1 17.0
68 淮安/漣水 6,286.0 25.6
69 湛江 5,945.1 13.5
70 柳州/白蓮 5,847.5 -1.0
71 呼倫貝爾/東山 5,767.4 15.3
72 榆林/榆陽 5,527.1 32.3
73 惠州/平潭 5,501.3 38.0
74 延吉/朝陽川 5,459.7 -14.1
75 運城/張孝 5,081.2 60.1
76 贛州/黃金 5,063.1 -23.6
77 伊寧 4,885.8 7.0
78 宜昌/三峽 4,441.1 5.6
79 南充/高坪 3,720.1 27.7
80 和田 3,262.7 44.3
81 宜賓/菜壩 3,225.1 29.5


82 連云港/白塔埠 2,906.4 74.8
83 濟寧/曲阜 2,659.7 18.4
84 襄陽/劉集 2,632.3 -9.7
85 井岡山 2,534.9 14.2
86 遵義/新舟 2,315.9 43.1
87 騰沖/駝峰 2,265.0 -5.2

民航數據控 微信號:minhangdata
88 黃山/屯溪 2,250.6 -1.8
89 林芝/米林 2,231.4 14.8
90 赤峰/玉龍 2,144.0 16.5
91 萬州/五橋 2,048.4 -18.1
92 通遼 1,837.2 8.5
93 安慶 1,727.9 20.5
94 恩施/許家坪 1,704.6 41.8
95 錫林浩特 1,693.5 10.9
96 烏蘭浩特/義勒力特 1,642.0 -5.4
97 大同/云岡 1,615.2 -5.2
98 西昌/青山 1,584.2 11.0
99 日照/山字河 1,448.7 41.1
100 大慶/薩爾圖 1,419.9 1.5
101 嘉峪關 1,398.0 -13.5
102 保山/云瑞 1,364.0 21.0
103 攀枝花/保安營 1,330.7 -1.1
104 洛陽/北郊 1,326.2 -9.4
105 達州/河市 1,278.0 -12.7
106 格爾木 1,255.7 45.7

民航數據控 微信號:minhangdata
107 牡丹江/海浪 1,237.0 25.4
108 唐山/三女河 1,192.2 -5.5
109 張家界/荷花 1,176.0 -17.5
110 普洱/思茅 1,171.9 8.6
111 漢中/城固 1,156.1 83.3
112 佳木斯/東郊 1,152.2 7.0
113 興義 1,139.0 27.8
114 昌都/邦達 1,097.6 53.8
115 南陽/姜營 1,084.6 12.7
116 迪慶/香格里拉 1,047.1 9.4
117 滿洲里/西郊 1,018.5 0.7
118 邯鄲 1,005.2 42.9
119 武夷山 976.1 18.0
120 齊齊哈爾/三家子 919.5 57.9
121 玉樹/巴塘 902.8 25.0
122 畢節/飛雄 835.1 -20.2
123 池州/九華山 834.7 104.4
124 錦州/錦州灣 809.4 -11.2
125 哈密 804.2 66.4
126 長治/王村 777.1 67.1
127 衡陽/南岳 760.0 26.2
128 衢州 750.2 24.6
129 安順/黃果樹 730.0 -18.6
130 海西/德令哈 723.1 216.4
131 巴彥淖爾/天吉泰 714.2 19.9
132 烏海 659.5 10.1

民航數據控 微信號:minhangdata
133 臨滄 651.0 -13.3
134 景德鎮/羅家 647.4 -69.5
135 常德/桃花源 609.7 65.3
136 瀘州/云龍 608.8 -42.7
137 延安/南泥灣 582.0 68.2
138 吐魯番/交河 554.9 -52.0
139 莎車 523.9 1,143.2
140 秦皇島/北戴河 513.1 1.4
141 臨汾/喬李 508.9 -34.8
142 十堰/武當山 502.2 -100.0
143 瓊海/博鰲 485.5 833.4
144 昭通 479.1 92.1
145 庫車/龜茲 473.0 24.4
146 果洛機場 444.5 420.2
147 丹東/浪頭 432.0 -64.5
148 敦煌 422.4 -17.2
149 克拉瑪依 419.9 49.2
150 宜春/明月山 409.8 10.7
151 二連浩特/賽烏素 391.3 14.3
152 阿爾山/伊爾施 387.3 0.8
153 阜陽 383.8 -28.0
154 連城/冠豸山 359.0 60.0
155 廣元/盤龍 350.2 9.4

民航數據控 微信號:minhangdata
156 甘南/夏河 314.5 3.6
157 遵義/茅臺 309.1 -100.0
158 東營/勝利 297.3 -9.6
159 三明/沙縣 275.5 -26.4


160 阿勒泰 269.9 207.3
161 日喀則 269.3 -13.5
162 稻城/亞丁 223.3 -16.5
163 梅縣/長崗岌 198.8 56.7
164 中衛/香山 178.2 40.7
165 銅仁/鳳凰 173.9 31.8
166 黔江/武陵山 163.4 35.6
167 張掖/甘州 159.8 17.0
168 烏蘭察布/集寧 150.6 4,576.4
169 雞西/興凱湖 149.0 -42.0
170 白山/長白山 147.2 24.3
171 海西/花土溝 136.9 1,872.0
172 塔城 131.7 652.6
173 佛山/沙堤 129.0 -46.8
174 上饒/三清山 121.1 1,729.9
175 金昌/金川 112.9 10.0
176 舟山/普陀山 112.4 -42.9
177 博樂/阿拉山口 112.3 -0.7
178 石河子/花園 107.6 -2.7
179 呂梁/大武 103.2 137.9
180 天水/麥積山 97.5 86.3
181 承德/普寧 94.1 2,823.3

民航數據控 微信號:minhangdata
182 甘孜/康定 90.5 87.1
183 張家口/寧遠 88.4 -28.0
184 漠河/古蓮 80.0 3.4
185 加格達奇 73.6 46.6
186 營口/蘭旗 71.6 -62.0
187 那拉提 69.0 -34.6
188 慶陽 67.0 37.8
189 三沙/永興 65.0 527.7
190 六盤水/月照 63.4 32.1
191 文山/普者黑 60.6 -79.2
192 忻州/五臺山 54.5 111.0
193 松原/查干湖 54.2 8,115.2
194 黑河 49.0 -32.4
195 滄源/佤山 48.0 99.8
196 若羌/樓蘭 46.7 -100.0
197 寧蒗/瀘沽湖 43.6 68.0
198 伊春/林都 39.6 -25.4
199 瀾滄/景邁 30.8 2,982.0
200 百色/巴馬 29.9 403.7
201 阿里/昆莎 27.1 -22.8
202 固原/六盤山 24.9 64.9
203 懷化/芷江 22.6 879.2
204 扎蘭屯/成吉思汗 22.0 73,066.7
205 朝陽 21.6 42.4
206 九寨/黃龍 20.6 -89.5

民航數據控 微信號:minhangdata
207 隴南/成縣 17.1 -100.0
208 富蘊/可可托海 15.9 -57.7
209 永州/零陵 11.8 -22.2
210 且末 8.7 88.9
211 鞍山/騰鰲 4.7 -69.8
212 霍林河機場 4.1 1,925.0
213 布爾津/喀納斯 2.5 -40.8
214 黎平 1.8 -84.5
215 凱里/黃平 1.7 180.6
216 圖木舒克/唐王城 1.6 -100.0
217 阿拉善左旗/巴彥浩特 1.5 326.5
218 撫遠/東極 1.4 -18.3
219 黔南州/荔波 1.1 23.3
220 白城/長安 0.9 253.8
221 邵陽/武岡 0.5 -76.8
222 岳陽/三荷 0.5 -100.0
223 額濟納旗/桃來
-100.0
224 阿拉善右旗/巴丹吉林
-100.0
225 神農架/紅坪
-100.0
226 信陽/明港
-100.0
227 河池/金城江
-100.0
228 梧州/長州島
-100.0
229 阿壩/紅原
-100.0
230 安康
-100.0
231 祁連機場
-100.0
232 長海/大長山島
-100.0
233 建三江/濕地
-100.0
234 五大連池/德都
-100.0
235 通化/三源浦
-100.0


[來源:民航數據控]
掃碼關注羅戈網微信號
羅戈訂閱
周報
1元 2元 5元 10元

感謝您的打賞

登錄后才能發表評論

登錄